
Предлагаем Вашему вниманию несколько стандартных конфигураций:/
Ядра |
Модель шасси |
Процессор |
ОЗУ |
Диск |
Трафик |
Стоимость в месяц, грн |
4 | HP DL360 G7 | 1 x L5630 (4c, 2.1Ghz) | 6 GB | 240GB SSD | 5 TB | 1550 |
6 | HP DL360 G7 | 1 x L5640 (6c, 2.2Ghz) | 8 GB | 240GB SSD | 5 TB | 1705 |
8 | HP DL380 G7 | 2 x L5630 (4c, 2.1Ghz) | 12 GB | 240GB SSD | 10 TB | 1860 |
8 | HP DL380 G7 | 2 x L5640 (4c, 2.2Ghz) | 12 GB | 240GB SSD | 10 TB | 2046 |
12 | HP DL380 G7 | 2 x X5675 (6c, 3.0Ghz) | 48 GB | 240GB SSD | 10 TB | 2790 |
16 | HP DL360E G8 | 2 x E5-2450L (8c, 1.8Ghz) | 32 GB | 240GB SSD | 10 TB | 2635 |
16 | HP DL360P G8 | 2 x E5-2670 (8c, 1.8Ghz) | 64 GB | 240GB SSD | 10 TB | 3720 |
16 | HP DL360 G9 | 2 x E5-2620 v4 (8c, 2.1Ghz) | 32 GB | 240GB SSD | 10 TB | 4495 |
20 | HP DL360 G9 | 2 x E5-2630 v4 (10c, 2.1Ghz) | 32 GB | 240GB SSD | 10 TB | 5270 |
44 | HP DL360 G9 | 2 x E5-2694 v4 (22c, 2.2Ghz) | 32 GB | 240GB SSD | 10 TB | 10230 |
* — цена актуальна на 1.07.2018
Конфигурация может быть модифицирована для Вас!

Предлагаем Вашему вниманию несколько стандартных конфигураций:/
Количество ядер, 3.2 GHz |
ОЗУ |
Диск |
Трафик |
Стоимость в месяц, грн |
1 | 1 GB | 40 SSD | 1 ТВ | 279 |
2 | 2 GB | 60 SSD | 2 ТВ | 434 |
2 | 4 GB | 80 SSD | 5 TB | 589 |
4 | 8 GB | 160 SSD | 10 TB | 1209 |
4 | 16 GB | 200 SSD | 10 TB | 2449 |
5 | 32 GB | 240 SSD | 10 TB | 4619 |
* — цена актуальна на 1.07.2018
Конфигурация может быть модифицирована для Вас!
